W magazynie: 97
Stabilizator LDO Texas Instruments TPS71501DCKR, SC-70.
Dane techniczne.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Uwy | 1,205 .. 15 V |
| Imax | 50mA |
| Uwe | 2,5 .. 24V |
| spadek napięcia max | 750mV |
| dokładność | 4% |
| prąd spoczynkowy (typ) | 3,2uA |
| temperatura pracy | –40°C..+125°C |
| obudowa | SC-70 |
Szczegółowe dane: https://www.ti.com/lit/gpn/TPS715
Zdjęcie poglądowe.